セレック治療CEREC
セレックブロック | 治療費 | |
---|---|---|
前歯 | べニア修復 | ¥60,000(税込) |
クラウン(被せもの) | ¥70,000(税込) | |
小臼歯 | インレー(部分的な被せもの) | ¥30,000(税込) |
クラウン(全体的な被せもの) | ¥40,000(税込) | |
大臼歯 | インレー(部分的な被せもの) | ¥40,000(税込) |
クラウン(全体的な被せもの) | ¥60,000(税込) | |
ファイバーコア(土台) | ¥20,000(税込) |
矯正歯科Orthodontics
透明な矯正 SmileTRU
STEP | 内容 | 治療費 | |
---|---|---|---|
STEP1 矯正相談 | 撮影・検査無しのご相談 | 無料 | |
STEP2 診断 | 写真診断 | ¥1,000(税込) | |
コンピューター診断 | ¥30,000(税込) | ||
STEP3 矯正シミュレーション結果・確認 | 治療計画設計料(片顎) | 各¥25,000(税込) | |
マウスピース(1枚) | ¥15,000(税込)×枚数分 | ||
アタッチメント 技術料(片顎) |
技術基本料(片顎) | 各¥10,000(税込) |
|
1ヶ所につき | ¥2,000(税込)×箇所分 | ||
IPR 技術料 |
技術基本料(片顎) | ¥10,000(税込) | |
1ヶ所につき | ¥2,000(税込)×箇所分 | ||
設計依頼料(内金分) | -¥20,000(税込) | ||
STEP4 治療開始 | |||
STEP5 定期チェック | メンテナンス料(来院ごと) | ¥2,000(税込)×来院分 | |
STEP6 移動終了 | リテーナー(保定) ・最初の6ヵ月:終日装着 ・次の6ヵ月:就寝時のみ ・その後:2週~1カ月に1度の装着 |
||
定期検診 |
ホワイトニングWhietning
オフィスホワイトニング | 治療費 |
---|---|
1セット | ¥10,000(税込) |
2セット | ¥15,000(税込) |
3セット | ¥20,000(税込) |
ホームホワイトニング | 治療費 |
---|---|
片顎 | ¥10,000(税込) |
半年以内の再作製 | ¥5,000(税込) |
上下セット | ¥20,000(税込) ※ジェル2本サービス |
ジェル | 価格 |
---|---|
10%濃度 | ¥1,500(税込) |
20%濃度 |
入れ歯Denture
入れ歯 | 治療費 |
---|---|
ミラクルフィット1 | ¥300,000(税込) |
ミラクルフィット3 | ¥350,000(税込) |
インプラントImplant
インプラント | 治療費 |
---|---|
埋入 1本 | ¥200,000(税込) |
被せ物 1本 | ¥150,000(税込) |
クリーニングCleaning
PMTC | 治療費 |
---|---|
1回 | ¥10,000(税込) |